Vermogen & prestaties | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Jaarlijks energieverbruik koelen (350 uur – vollast) | 236 | kWh | ||
Koelcapaciteit | 1.40 – 5.40 | kW | ||
EER (koeling) | 3,23 | |||
Verwarmingscapaciteit | 1.40 – 7.30 | kW | ||
COP (verwarming) | 3,63 | |||
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ | |||
Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A++ | |||
Uitvoering & werking | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -15.00 – 24.00 | °C | ||
Leidingset met snelkoppelingen | Nee | |||
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 – 46.00 | °C | ||
Met luchtzuiveringsfilter | Ja | |||
Condensingunit watergekoeld | Nee | |||
Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee | |||
Model (binnenunit) | Wand (hoog) | |||
Met klokprogramma/timer | Ja | |||
Met draadloze afstandsbediening | Ja | |||
Met afstandsbediening | Nee | |||
Met geurfilter | Nee | |||
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | |||
Type expansie | Buiten | |||
Kleur binnenunit | Wit | |||
Inverter gestuurd | Ja | |||
Technische gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Luchtdebiet verwarmen | 336.00 – 840.00 | m³/h | ||
Max. leidinglengte | 20 | m | ||
Max. hoogteverschil | 12 | m | ||
Aantal ventilatiesnelheden | 5 | |||
Luchtdebiet koelen | 360.00 – 756.00 | m³/h | ||
Lengte leidingset | 0 | m | ||
Type koudemiddel | R32 | |||
Hoeveelheid koudemiddel | 1 | kg | ||
Electrische gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Opgenomen vermogen koelen | 0.00 – 1.55 | kW | ||
Opgenomen vermogen verwarmen | 0.00 – 1.60 | kW | ||
Aansluitspanning | 230 | V | ||
Frequentie | 50 Hz | |||
Aantal fasen | 1 | |||
Afzekering (traag) | 16 | A | ||
Afmetingen & aansluitingen | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Hoogte binnenunit | 299 | mm | ||
Leidingset meegeleverd | Nee | |||
Nom. diameter zuigleiding | 3/8″ | |||
Diepte buitenunit | 285 | mm | ||
Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ | |||
Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9,52 | mm | ||
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 | mm | ||
Breedte buitenunit | 800 | mm | ||
Hoogte buitenunit | 714 | mm | ||
Breedte binnenunit | 798 | mm | ||
Diepte binnenunit | 219 | mm | ||
Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 | mm | ||
Geluidsprestaties | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0.00 – 52.00 | dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 57.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 28.00 – 48.00 | dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 64.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0.00 – 52.00 | dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 28.00 – 44.00 | dB(A) | ||
Overige gegevens | ||||
Naam | Waarde | Eenheid | ||
SEER (koeling) | 7,4 | |||
SCOP (verwarming) | 4,7 | |||
Mitsubishi Electric
WSH-AY50WI
WSH-AY50WI
Deze compacte wand-unit is geschikt voor zowel kleine als grote ruimtes. Van woonkamer en slaapkamer tot serre en werkkamer. Maar ook in kleinere kantoorruimtes en het MKB, waar eveneens hoge eisen worden gesteld aan de luchtkwaliteit
Unieke eigenschappen
– Compacte afmetingen voor onopvallende installatie
– Hoge energie-efficiëntie tot A+++ / A++ in koel- en verwarmingsmodus
– MSZ-AP binnen-units zijn geschikt voor Multi split-toepassingen met R32 en R410A
– Standaard uitgevoerd met geïntegreerde WiFi-adapter